Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI QUARNA SOTTO
Piazza Municipio n.2
28896 QUARNA SOTTO (VB) - Italy
Tel. (+39)0323.826117
Fax (+39)0323.826393
| quarna.sotto@ruparpiemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | quarnasotto@pcert.it |
| Codice Istat | 103059 |
| Codice Belfiore | H107 |
| Codice Fiscale | 00348150038 |
| Partita IVA | 00348150038 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n.89070 - Banca Popolare di Novara - Ag. Di Omegna ABI 05608 CAB 45550 CIN U IBAN IT13 V056 0845 5500 0000 0089 070 c/c Postale n.17259284 - Intestato a Comune di Quarna Sotto Servizio Tesoreria (per pagamenti generici) c/c Postale n.15170152 - Intestato a Comune di Quarna Sotto Servizio Tesoreria (per pagamenti I.C.I.) c/c postale n.44413219 - Intestato a Comune di Quarna Sotto (per pagamenti T.A.R.S.U.) |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 425 (al 31/12/2009) |
| Densità Demografica | 26 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 204 |
| Denominazione | Quarnesi |
| Festa Patronale | 6 Dicembre - San Nicolao |
| Superficie | 16,05 kmq - 1605 ha |
| Altitudine | min 510 - max 1643 m.s.l.m. - concentrico 809 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 52' 12'' 36 |
| Longitudine | 8° 21' 51'' 84 |
| Alpeggi | Alpe Camasca (1240 mt.), Alpe Piana (1037 mt.), Alpe Pianero (950 mt.), Alpe Cignera (971 mt.), Alpe Corgiolo (1400 mt.), Alpe Campo (1484 mt.) |
| Confini Comunali | Nord: Quarna Sopra, Valstrona Sud: Omegna, Nonio Est Quarna Sopra, Omegna Ovest: Varallo |
| Distanza | 24 Km da Verbania - Omegna (8 Km), Germagno (13 Km), Casale Corte Cerro (13 Km), Varallo (31 Km), Torino (160 Km), Milano (110 Km), Genova (230 Km), Novara (60 Km), Varese (90 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna |
| Montagne | La Mazza (1811 mt.), Monte Croce (1643 mt.), Monte Ostano (1509 mt.), Monte Congiura (1225 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Torrente Fiumetta, Rio Mulinello, Rio della Corda, Rio Selvetta, Rio Rasetto, Rio dei Burci, Rio Madonna, Rio Calandrosso |
| Laghi | Lago d'Orta (8 Km), Lago di Mergozzo (20 m), Lago Maggiore (19 Km) |
| Clima | Estati Fresche - Inverni Rigidi |




